Par thématique
Géologie
Nom | Laboratoire | Spécialité | Rôle |
---|---|---|---|
Anne-Line Auzende | Minéralogie | Tâches T1.2, T2.4 | |
Fabien Baron | Minéralogie | Tâche T1.1 | |
Baptiste Dazas | Minéralogie | Tâche T1.1 | |
Cécile Gautheron | Géochronologie | Tâche T1.3 | |
Émilie Janots | Minéralogie | Tâches T1.2, T1.3, T2.5 | |
Patricia Patrier | Minéralogie | Responsable locale Tâches WP0, T1.5, T2.5 | |
Laurent Truche | Minéralogie expérimentale | Tâche T2.4 |
Hydromécanique des roches
Nom | Laboratoire | Spécialité | Rôle |
---|---|---|---|
Jérôme Aubry | Physique des roches | Tâche T2.4 | |
Mai-Linh Doan | Mécanique des failles | Coordinatrice principale, Tâches WP0, WP2 T1.2, T1.4, T2.2, T2.4, T2.5 | |
Linda Luquot | Hydrogéophysique expérimentale | Tâches T2.3, T2.5 | |
Jesica Murray | Minéralogie | Tâches T2.1, T3.1 | |
Jean Schmittbuhl | Diagraphie | Tâches T1.5, T2.1 |
Pétrophysique
Nom | Laboratoire | Spécialité | Rôle |
---|---|---|---|
Sophie Billon | Pétrophysique | Tâche T1.4 | |
Benoît Gibert | Pétrophysique | Responsable local Tâches WP0, WP1,T1.4, T2.5 | |
Jean-François Girard | Diagraphie | Tâche T1.5 | |
Philippe Pezard | Diagraphie | Tâches T0.3, T1.4, T1.5 | |
Paul Sardini | Pétrophysique | Tâche T1.4 |
Simultations numériques
Nom | Laboratoire | Spécialité | Rôle |
---|---|---|---|
Frédéric Donzé | Simulations numériques | Tâche T3.3 | |
Yann Lucas | Simulations numériques | Responsable local Tâches WP0, WP3, T3.1 | |
Delphine Roubinet | Simulations numériques | Tâche T3.2 |
Mis à jour le 7 janvier 2024