Accueil
> Actualités
> Programme du kickoff meeting de l"ANR
Programme du kickoff meeting de l"ANR
La réunion aura lieu dans le Bâtiment 23 du campus « Triolet » de l’Université de Montpellier. Localisation
Il est possible de suivre les présentations du mercredi 10 janvier par Zoom :
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96025201076?pwd=MHkzai9ySHdLVXhuRDA3eTF1b1dCQT09
(Meeting ID : 960 2520 1076 ; Passcode : 032183)
Mercredi 10 janvier - Contexte scientifique
Heure | Titre | Orateur |
---|---|---|
14:00 | L’ANR AlterAction : objectifs et contexte | Mai-Linh Doan |
14:15 | Les enjeux et verrous de la géothermie EGS : le cas de Soultz-sous Forêts | Albert Genter |
14:45 | La faille de Nojima : sismicité et altération | Philippe Pezard |
15:15 | Pause | |
15:30 | Caractérisation de l’altération à Soultz-sous-Forêts | Patricia Patrier |
15:50 | Altération du granite de Soultz-sous-Forêts : expériences et simulation | Jesica Murray |
16:10 | La plateforme ICARE | Linda Luquot |
16:30 | Faire fluer un granite en l’altérant | Mai-Linh Doan |
16:50 | Pause | |
17:15 | Ma Terre en 180‘ + apéro dinatoire |
Jeudi 11 janvier - Logistique du projet
Heure | Titre |
---|---|
09:00 | Tutorial Notion |
09:30 | Plan de gestion des données |
10:00 | Sampling party (Nojima) + SWIR |
12:00 | Repas libre |
13:30 | Séminaire Audrey Taillefer |
Mis à jour le 7 janvier 2024